Agli iscritti
Si ringraziano tutti coloro che hanno espresso il loro voto e si comunica che oggi alle ore 18.00 sono terminate le operazioni di voto.
Avendo esercitato il loro diritto di voto 352 votanti, è stato raggiunto il quorum del 50% (54,57%) previsto per la prima convocazione.
Si comunica che si sono concluse le operazioni di scrutinio e che, con un totale di 352 votanti e 12 candidati, il nuovo Consiglio eletto risulta composto dai seguenti architetti:
Sez.A
| SEZIONE | NOME E COGNOME DELL’ELETTO | VOTI RIPORTATI | CANDIDATURA (data e protocollo) | |
| 1 | A | NICOLA VALENTE | 223 | 31/08/2026 N.338 |
| 2 | A | ALESSANDRA ANGELONI | 156 | 02/09/2026 N.341 |
| 3 | A | FRANCESCA BENVENUTI | 146 | 27/08/2026 N.328 |
| 4 | A | FEDERICA DELLA GIOVANPAOLA | 145 | 27/08/2026 N. 329 |
| 5 | A | FRANCA SALERNO | 135 | 26/08/2026 N. 327 |
| 6 | A | ERRICO PALMIERI | 130 | 27/08/2026 N. 332 |
| 7 | A | GUIDO BRUNI | 130 | 01/09/2026 N. 340 |
| 8 | A | FLAVIO BONSIGNORE | 125 | 27/08/2026 N. 331 |
| 9 | A | ELISABETTA MARIANI | 125 | 03/09/2026 N. 345 |
| 10 | A | LAURA MARRONI | 106 | 31/08/2026 N. 339 |
SEZIONE B:
| SEZIONE | COGNOME E NOME DELL’ELETTO | VOTI RIPORTATI | CANDIDATURA (data e protocollo) | |
| 1 | B | TAMARA RIEZNYCHENKO | 136 | 27/08/2026 N. 330 |
Il candidato ALBERTO CARAPELLI avendo ottenuto 59 voti rimane escluso dall’elenco degli eletti.
Il Seggio