Si comunica agli iscritti che alle ore 18.00 di venerdì 14 ottobre sono terminate le operazioni di voto.
Avendo esercitato il loro diritto di voto 349 votanti, è stato raggiunto il quorum del 50% (52,40%) previsto per la prima convocazione.
Si comunica che si sono concluse le operazioni di scrutinio e che, con un totale di 349 votanti e 12 candidati, il nuovo Consiglio eletto risulta composto dai seguenti architetti:
Sez.A
SEZIONE | COGNOME E NOME DELL’ELETTO | VOTI RIPORTATI | CANDIDATURA (data e protocollo) | |
1 | A | BIANCO ANNA MARIA | 183 | 03/10/2022 prot. 626/2022 |
2 | A | TERROSI MARGHERITA | 178 | 05/10/2022 prot. 640/2022 |
3 | A | CANNONI MICHELE | 158 | 05/10/2022 prot.642/2022 |
4 | A | VECCHI DAFNE | 153 | 30/09/2022 prot.623/2022 |
5 | A | CHIANTINI PAOLO | 146 | 05/10/2022 prot. 644/2022 |
6 | A | DELLA GIOVAMPAOLA FEDERICA | 137 | 03/10/2022 prot. 627/2022 |
7 | A | MARIANI ELISABETTA | 133 | 05/10/2022 prot. 638/2022 |
8 | A | CECCHERINI ALESSANDRO | 124 | 30/09/2022 prot. 622/2022 |
9 | A | PASTORE PALMA | 118 | 05/10/2022 prot. 643/2022 |
10 | A | BRUNI GUIDO | 116 | 05/10/2022 prot. 641/2022 |
SEZIONE B:
SEZIONE | COGNOME E NOME DELL’ELETTO | VOTI RIPORTATI | CANDIDATURA (data e protocollo) | |
1 | B | FATTOI BENEDETTO | 150 | 05/10/2022 prot. 639/2022 |
Il candidato BONSIGNORE FLAVIO avendo ottenuto 115 voti rimane escluso dall’elenco degli eletti.